Агрегат подъемный АП-80 А
Агрегат подъемный АП-80 А предназначен для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин.
Область применения агрегата — выполнение технологических операций при освоении скважин, производство ремонтных работ, спуска и подъема НКТ, установки эксплуатационного оборудования на устье скважины и ликвидации аварий.
Механизмы агрегата АП-80 А монтируются на шасси МЗКТ-700200, МЗКТ-700800 с колесной формулой 8х8 или полуприцеп оснащенные дизельным двигателем Caterpillar C-15 Electronic мощностью 354 кВт (482 л.с.), управление подачей топлива — электронномеханическое. Трансмиссия — гидромеханическая передача Allison 4700, шестискоростная, с блокируемым гидротрансформатором или аналог.

Конструктивные особенности
- однобарабанная лебедка с дисковой фрикционной муфтой включения барабана, двухленточным тормозом и вспомогательным дисковым тормозом;
- буровой барабан с канавками Лебуса, обеспечивающими равномерное наматывание каната;
- маслонаполненный цепной редуктор привода лебедки;
- тормозные шкивы с принудительным жидкостным охлаждением;
- тартальный барабан;
- выдвижение верхней секции гидроцилиндрами;
- с дистанционного пульта управления;
- гидроприводная лебедка для вспомогательных работ;
- гидродомкраты (аутригеры) с ходом 700 мм;
- трансформируемая приустьевая рабочая площадка, регулируемая по высоте от 0,7 до 2,8 м;
- аварийный электропривод;
- комплектация с учетом преимущественного назначения и технологических особенностей ведения работ.
Технические характеристики
Нагрузка на крюке, метрических тонн т (кН): максимальная рабочая испытательная | 80 (785) 100 (981) | |
Привод механизмов | Двигатель Caterpillar C-15 Electronic 354 кВт (482 л.с.) при 2100 об/мин или аналог | |
Лебедка: вспомогательный тормоз привод лебедки тяговое усилие, кН диаметр тормозного обода, мм скорость подъема талевого блока, м/с | Однобарабанная с дисковой осевой пневматической муфтой включения барабана Дисковый пневматический типа “EATON” с водяным охлаждением Цепной маслонаполненный редуктор МЗКТ-700200 МЗКТ-700800 145 145 1000 1067 0…1,44 0…1,44 | |
Тартальный барабан: включение максимальное тяговое усилие, кН скорость подъема талевого каната, м/с | МЗКТ-700200 дисковой пневматической муфтой 68,7 7,3 | МЗКТ-700800 — — — |
Мачта: — высота от уровня земли до оси кронблока, м — высота подъема крюка, м | Телескопическая, наклонная с открытой передней гранью 31,5 25 | |
Талевая система:— оснастка — диаметр талевого каната, мм | С устройством перепуска талевого каната 3х4 25 | |
Балкон верхового рабочего: количество уровней монтажа балкона верхового рабочего высота от подсвечника до мест установки балкона верхового рабочего, м | 3 15,3; 16,5; 17,7; 18,0 | |
Вспомогательная гидроприводная лебедка: — допускаемая нагрузка на крюке, кН (тс) | 29,4 (3) | |
Гидросистема рабочая: тип и модель насоса количество номинальное давление, МПа номинальная подача, л/мин | Аксиально-поршневой 2 19,6 (200) 370 | |
Гидросистема монтажная: тип и модель насоса количество номинальное давление, МПа номинальная подача, л/мин | шестеренный 1 15,7 (160) 50 | |
Пневмосистема: — рабочее давление, МПа (кг/см2) | Питание от пневмосистемы шасси 0,69 (7) | |
Гидрораскрепитель: количество ход штока, мм максимальное тяговое усилие, кН (тс) | 2 950 54 (5,5) | |
Манифольд (стояк с буровым рукавом) — диаметр проходного сечения, мм — давление рабочей жидкости, МПа (кг/см2) | 76 34,3 (350) | |
Освещение (взрывозащищенное), В: | Основное 220, аварийное 24 | |
Аварийный электропривод: — мощность, кВт | 30 | |
Габаритные размеры (транспортные), мм: | 20000x3200x4500 | |
Масса в транспортном положении, кг, не более 48000 |
КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ
Приустьевая рабочая площадка: | Трансформируемая |
— габаритные размеры в рабочем положении, мм | 4840х4890 |
— высота (регулируемая), м | от 0,7 до 2,8 |
Вертлюг: | ВБ 80 |
— статическая грузоподъемность, кН (тс) | 785 (80) |
— диаметр проходного отверстия, мм | 75 |
— макс. давление рабочей жидкости, МПа (кгс/см2) | 19,6 (200) |
Буровой ротор (с гидроприводом)
— статическая нагрузка, кН (тс); | 785 (80) |
— проходное сечение, мм, не менее | 255 |
— частота вращения, об/мин, не более | 120 |
— макс. крутящий момент на столе, кН-м (кгс-м) | 12 (1176) |