Мачты агрегатов подъемных АП-80, АП-90
Мачта двухсекционная, телескопическая, наклонная с ограничителем подъема талевого блока, ограничителем подъема верхней секции, звуковой сигнализацией посадки верхней секции мачты на затворы.


Технические характеристики:
| Параметры\модель | 514.700.00.000 514.700.00.000-01 514.700.00.000-02 | 99021150 | 99021175 | 02.001.700.000 |
| Нагрузка на крюке блока талевого: — максимальная рабочая, кН (тс) — испытательная, кН (тс) | 785 (80) 980 (100) | 785 (80) 980 (100) | 882,9 (90) 103,6 (112,5) | 882,9 (90) 1103,6 (112,5) |
| Высота мачты от уровня земли до оси кронблока, м | 22.6 | 24 | 22.6 | 24 |
| Высота подъема крюка, м | 18.5 | 20 | 18.5 | 20 |
| Выдвижение верхней секции | тросовой системой с ловителями, не допускающими падения второй секции мачты при обрыве каната, гидравлической лебедкой оборудованной механизмом укладки и тормозной системой. | |||
| Талевая система — оснастка — диаметр талевого каната, мм | 3х4 25 | |||
