Мачты мобильных буровых установок АРС-200, АРС-225, АРС-250
Мачта двухсекционная, телескопическая, с ограничителем подъема талевого блока, ограничителем выдвижения верхней секции, звуковой сигнализацией выдвижения и посадки верхней секции мачты на затворы и автоматически складывающимся балконом верхового рабочего. Конструкция мачты обеспечивает возможность установки направляющей балки для крепления силового верхнего привода.


Технические характеристики:
| Параметры\модель | 518.700.00.000 | 99026205 | 99026150 | 99026275 | 521.700.00.000 |
| Максимальная рабочая нагрузка на крюке блока талевого для мачты с оттяжками, с комплектом свечей на подсвечнике, кН (тс) | 1960 (200) | 2207 (225) | 2207 (225) | 2453 (250) | 2453 (250) |
| Максимальная испытательная нагрузка (максимальная расчетная статическая нагрузка) на крюке блока талевого для мачты с оттяжками, кН (тс) | 2450 (250) | 2766 (282) | 2766 (282) | 3066 (312,5) | 3066 (312,5) |
| Высота мачты от уровня земли до низа рамы кронблока, м | 40 | 40 | 42 | 40 | 42 |
| Длина свечи при установленном верхнем приводе, м | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| Выдвижение верхней секции | гидроцилиндр | гидроцилиндр | гидроцилиндр | гидроцилиндр | гидроцилиндр |
| Талевая система — оснастка — диаметр талевого каната, мм | 5х6 28 | 5х6 32 | 5х6 32 | 5х6 32 | 5х6 32 |
