Мобильная буровая установка АРС-225 с частотно-регулируемым электроприводом
Мобильная буровая установка АРС-225 предназначена для выполнения всех видов работ и технологических операций при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4 500 м в макроклиматических районах с умеренным климатом (при температурах от -45 °С до +40 °С) при разработке месторождений с содержанием сероводорода менее 6%.



Технические характеристики
Нагрузка на крюке, т: — допускаемая максимальная, метрических тонн (кН) — испытательная, метрических тонн (кН) | 225 (2 207) 282 (2 766) |
Привод механизмов | универсальный (возможность работы от сети или от ДЭС) электропривод главных механизмов с частотным регулированием и программным управлением, двигатели главных приводов переменного тока |
Лебедка тяговое усилие на втором слое навивки, кН(т) диапазон скоростей подъема талевого блока, м/с привод лебедки, кВт | с зубчатой трансмиссией,оборудована основным электродвигателем 1200 кВт, работающим в режиме подъема, спуска, торможения и регулирования подачи долота и вспомогательным электродвигателем 45 кВт, работающим в режиме аварийного привода. Лебедка оборудована стояночным дисковым тормозом барабана 245,3 (25) 0.1,5 электродвигатель 1200 |
Мачта высота от уровня земли до рамы кронблока,м выдвижение верхней секции количество уровней монтажа балкона верхового рабочего высота от пола подвышечного основания до уровня монтажа балкона верхового рабочего, м | двухсекционная,телескопическая, наклонная с открытой передней гранью 40 гидроцилиндр 516,5; 17,2; 17,8; 18,4; 22.5 |
Талевая система: — оснастка — диаметр талевого каната, мм | 5х6 32 |
Вспомогательная гидроприводная лебедка: количество допускаемая нагрузка на крюке, кН (т) диаметр каната, мм | 2 49 (5) 16 |
Гидросистемы монтажная и рабочая рабочая: тип и модель насосадавление, МПа (кгс/см2 номинальная подача, л/мин максимальная подача, л/мин монтажная: тип и модель насосаноминальное давление, МПа (кгс/см2) — номинальная подача, л/мин | раздельные, с обогревом аксиально-поршневой 24,5 (250) 70 105 аксиально-поршневой 21,6 (220) 35 |
Пневматическая система агрегата — рабочее давление, МПа (кгс/см2) | питание от компрессоров силовой установки 0,88 (9) |
Гидрораскрепитель: количество ход штока, мм тяговое усилие при давлении 10 МПа, кН (тс) | 2 940 54 (5,5) |
Манифольд (стояк с буровым рукавом) — условный диаметр проходного сечения, мм — давление рабочей жидкости, МПа (кгс/см2) | c быстроразъемными соединениями 102 34,3 (350) |
Габаритные размеры (в транспортном положении), мм:длина (с тягачом) х ширина х высота, мм | 28 000 х 3 200 х 4 500 |
Масса в транспортном положении, кг, не более | 105 000 |
КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ
Подвышечное основание: грузоподъемность, кН (т) грузоподъемность подроторной балки, кН (т) грузоподъемность подсвечника, кН (т) высота от земли до пола подвышечного основания,м высота от земли до низа подроторной рамы, м | параллелограммного типа, с гидравлической системой подъема рабочей площадки, с обогреваемыми подсвечниками 3816 (389) 2207 (225) 1609 (164) 6,85 5,8 |
Аппарель | состоит из двух частей и оборудована направляющими для колес, опорами для домкратов |
Система верхнего привода: силовой приводгрузоподъемность, кН (т) частота вращения вала вертлюга, об/мин рабочий крутящий моментпри бурении (n = 95 об/мин), кН^м | электрический, с частотным регулированием 2 450 (250) 0.200 42 |
Буровой ротор: — допускаемая статическая нагрузка, кН (т) — диаметр проходного отверстия стола ротора, мм | с регулируемым приводом, на базе асинхронного электродвигателя с частотным регулированием скорости 4 903 (500) 700 |