Вибрационный источник сейсмических сигналов СВ-30/150МТ
Вибрационный источник сейсмических сигналов СВ-30/150МТ предназначен для проведения сейсморазведки, путем механического вибрационного воздействия на поверхность грунта в различных климатических условиях. СВ-30/150МТ оснащен возбудителем вибрации, системой жизнеобеспечения в зимних условиях, имеет один двигатель для привода шасси и насоса гидросистемы возбудителя вибрации.
Транспортная база «Багги 4х4 с гидростатическим приводом» представляет собой самоходное гидрофицированное шасси, обладающее повышенной проходимостью, смонтированное на четырех гусеничных тележках (система резиновых гусениц), что позволяет проводить полевые работы в самых различных геологоклиматических условиях и переходных зонах, при температуре окружающей среды от 228 K (-45 °C) до 318 K (+45 °С) и относительной влажности воздуха не более 80 % при 293 K (20 °С).



Технические характеристики
| Возбудитель вибраций | |
| Модель возбудителя | СВ-30 |
| Пиковое усилие | 305,1 кН (68 590 фунтов) |
| Площадь поршня | 145,3 см2 (22,53 кв. дюймов) |
| Реактивная масса | 5000 кг |
| Вес опорной плиты | 1970 кг |
| Максимальная амплитуда перемещения реактивной массы | 130 мм |
| Предельный диапазон частот: | От 1 до 250 Гц |
| Тип сервоклапана | Atlas 240H с пилотом MOOG 760С928А и серводоктором |
| Тип блока управления | ГДС-1+ (ООО «ГДС»), VE-432 («Sercel»), FORCE III, или аналог |
| Гидропневмоаккумуляторы реактивной массы: | 2 х 5л (1,3 гал) коллектор массы |
| Ход гидроцилиндров подъема-опускания | 100 см (38,5 дюймов) |
| Метод взвешивания реактивной массы | Пневмоопоры |
| Метод виброизоляции оператора установки: | Пневмоопоры |
| Гидравлическая система | Закрытого типа |
| Насос гидравлической системы | Denison P-14, 229 см3 (14 дюймов3) |
| Максимальный расход насоса | 7,5 х 10—з м3/с (450 л/мин) |
| Фильтры гидросистемы | 3 мкм в линии сервоклапана и высокого давления, 5 мкм в линии низкого давления |
| Гидропневмоаккумуляторы | 4 х 10 л |
| Температура рабочей жидкости в гидросистеме: — номинальная — максимальная | 323*5°К (50°*5°С) 353°К (80°С) |
| Рабочая жидкость гидросистемы: зимой при t° окружающего воздуха от -40 °С до +10 °С летом при t° окружающего воздуха от +10 °С и выше | Масло Shell TELLUS S2 V32 (или аналог) Масло Shell TELLUS S2 V46 |
| Площадь опорной плиты | 2,8м2 |
Транспортная база
| Шасси | Багги 4х4 с гидростатическим приводом |
| Приводной двигатель | ТМЗ-8431.10 |
| Мощность приводного двигателя | 450 л.с. при 1900 об/мин |
| Колесная база | 5200 мм |
| Hа гусеничном ходу | 4 гусеничные тележки (система резиновых гусениц) |
| Наибольший угол преодолеваемого подъема | 60% (31°) |
| Максимальный поперечный угол передвижения на косогоре | 10° |
| Максимальная скорость движения | 30 км/ч |
| Радиус поворота при установленных упорах обеспечивающих угол поворота -21° (по наружному следу тележки) -21° (по внутреннему следу тележки) -26° (по наружному следу тележки)** -26° (по внутреннему следу тележки)** | 15870 мм 12600 мм 13190 мм 9950 мм |
| Клиренс | 830 мм |
| Мосты | «Кировец» с дифференциалом <Ноу спин» |
| Рабочие тормоза | Сухие колодочного типа с раздельным пневматическим приводом на передние и задние колеса / или гидравлические |
| Стояночный тормоз | Пневмопружинные аккумуляторы, совмещенные с тормозными пневмокамерами мостов |
| Кабина | Металлическая, автомобиля МАЗ со спальным местом |
| Трансмиссия | Две двухступенчатые коробки передач с пневматическим приводом переключения скоростей, соединенные с мостами посредством карданных валов |
| Давление рабочей жидкости: — в линии нагнетания контура гидростатической трансмиссии — в линии слива контура гидростатической трансмиссии | 38 МПа (380 bar) 2,8 МПа (28 bar) |
| Масса, не более | 43400 кг |
| Габаритные размеры, не более: длина ширина высота по срезу выхлопной трубы | 10100 мм 3870 мм 4280 мм |
| Тяговое усилие лебедки на первом внешнем витке | 13600 кг |
