Вышки буровые и мачты
ОАО Сейсмотехника изготавливает вышки и мачты буровых установок различной грузоподъемности для:
- — агрегатов капитального ремонта скважин;
- — передвижных (мобильных) буровых установок;
- — кустовых и стационарных буровых установок;
Одно- и двухсекционные мачты с открытой передней гранью, вышки башенного типа.


Мачты агрегатов подъемных АП-80, АП-90
Мачта двухсекционная, телескопическая, наклонная с ограничителем подъема талевого блока, ограничителем подъема верхней секции, звуковой сигнализацией посадки верхней секции мачты на затворы.
| Параметры\модель | 514.700.00.000 514.700.00.000-01 514.700.00.000-02 | 99021150 | 99021175 | 02.001.700.000 |
| Нагрузка на крюке блока талевого: — максимальная рабочая, кН (тс) — испытательная, кН (тс) | 785 (80) 980 (100) | 785 (80) 980 (100) | 882,9 (90) 1103,6 (112,5) | 882,9 (90) 1103,6 (112,5) |
| Высота мачты от уровня земли до оси кронблока, м | 22.6 | 24 | 22.6 | 24 |
| Высота подъема крюка, м | 18.5 | 20 | 18.5 | 20 |
| Выдвижение верхней секции | тросовой системой с ловителями, не допускающими падения второй секции мачты при обрыве каната, гидравлической лебедкой оборудованной механизмом укладки и тормозной системой. | |||
| Талевая система — оснастка — диаметр талевого каната, мм | 3х4 25 | |||


Мачта агрегата подъемного АП-80А
Мачта двухсекционная, телескопическая, наклонная, с ограничителем подъема талевого блока, ограничителем подъема верхней секции, звуковой сигнализацией выдвижения и посадки верхней секции мачты на затворы и автоматически складывающимся балконом верхового рабочего.
| Параметры\модель | 516.700.00.000, 516.700.00.000-01 |
| Нагрузка на крюке блока талевого: | |
| — максимальная рабочая, кН (тс) | 785 (80) |
| — испытательная, кН (тс) | 980 (100) |
| Высота мачты от уровня земли до оси кронблока, м | 31,5 |
| Высота подъема крюка, м | 25 |
| Выдвижение верхней секции | гидравлическими цилиндрами |
| Талевая система — оснастка — диаметр талевого каната, мм | 3х4 25 |

Мачты мобильных буровых установок АРС-125, АРС-140
Мачта двухсекционная, телескопическая, с ограничителем подъема талевого блока, ограничителем выдвижения верхней секции, звуковой сигнализацией выдвижения и посадки верхней секции мачты на затворы и автоматически складывающимся балконом верхового рабочего. Конструкция мачты обеспечивает возможность установки направляющей балки для крепления силового верхнего привода.
| Параметры\модель | 517.700.00.000 | 99021055 |
| Максимальная рабочая нагрузка на крюке блока талевого для мачты с оттяжками, с комплектом свечей на подсвечнике, кН (тс) | 1225 (125) | 1372 (140) |
| Максимальная испытательная нагрузка (максимальная расчетная статическая нагрузка) на крюке блока талевого для мачты с оттяжками, кН (тс) | 1528,8 (156,0) | 1715(175,0) |
| Высота мачты от уровня земли до оси кронблока, м | 35,5 | 35,5 |
| Максимальная длина маневрируемых свечей, м, | 19 | 19 |
| Выдвижение верхней секции | гидроцилиндры | гидроцилиндры |
| Талевая система — оснастка — диаметр талевого каната, мм | 4х5 28 | 4х5 28 |

Мачты мобильных буровых установок АРС-200, АРС-225, АРС-250
Мачта двухсекционная, телескопическая, с ограничителем подъема талевого блока, ограничителем выдвижения верхней секции, звуковой сигнализацией выдвижения и посадки верхней секции мачты на затворы и автоматически складывающимся балконом верхового рабочего. Конструкция мачты обеспечивает возможность установки направляющей балки для крепления силового верхнего привода.
| Параметры\модель | 518.700.00.000 | 99026205 | 99026150 | 99026275 | 521.700.00.000 |
| Максимальная рабочая нагрузка на крюке блока талевого для мачты с оттяжками, с комплектом свечей на подсвечнике, кН (тс) | 1960 (200) | 2207 (225) | 2207 (225) | 2453 (250) | 2453 (250) |
| Максимальная испытательная нагрузка (максимальная расчетная статическая нагрузка) на крюке блока талевого для мачты с оттяжками, кН (тс) | 2450 (250) | 2766 (282) | 2766 (282) | 3066 (312,5) | 3066 (312,5) |
| Высота мачты от уровня земли до низа рамы кронблока, м | 40 | 40 | 42 | 40 | 42 |
| длина свечи при установленном верхнем приводе, м | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| Выдвижение верхней секции | гидроцилиндр | гидроцилиндр | гидроцилиндр | гидроцилиндр | гидроцилиндр |
| Талевая система — оснастка — диаметр талевого каната, мм | 5х6 28 | 5х6 32 | 5х6 32 | 5х6 32 | 5х6 32 |
Мачта 99026205 (АРС-225)

Мачта 99021055 (АРС-140)

Мачта мобильной буровой установки HRI 300
Для ремонта мобильной буровой установки HRI-300 выполнен прочностной расчет, разработана документация и изготовлена двухсекционная телескопическая мачта 99024166.
| Параметры\модель | 99024166 |
| Нагрузка на крюке блока талевого: | |
| — максимальная рабочая, кН (тс) | 980 (100) |
| — испытательная, кН (тс) | 1225 (125) |
| Высота мачты от уровня земли до рамы кронблока, м | 31,7 |
| Выдвижение верхней секции | гидравлическими цилиндрами |
| Талевая система — оснастка — диаметр талевого каната, мм /дюймы | 3х4 25 / 1” |


